SKW Racing Park
Skawina · Małopolskie · ul. gen. Emila Fieldorfa Nila 7
krytyotwarte do 21:00
- Cena od
- 54 zł
- Długość
- -
- Nawierzchnia
- -
- Układy
- 1
Cennik
| Sesja | Czas | Okrążenia | Cena |
|---|---|---|---|
| Senior (6,5 KM), 8 minSodi RT10 (Senior) | 8 min | - | 54 zł |
| Junior (5,5 KM), 8 minSodi LR5 (Junior) | 8 min | - | 54 zł |
| Tandem (9 KM), 8 minSodi 2Drive (tandem) | 8 min | - | 82 zł |
| SKW Starter 2 × 8 min (z kominiarką i kartą kierowcy)Sodi RT10 (Senior) / Sodi LR5 (Junior) | 16 min | - | 119 zł |
| SKW Starter 2 × 8 min, tandem (z kominiarką i kartą kierowcy)Sodi 2Drive (tandem) | 16 min | - | 159 zł |
Godziny i kontakt
Godziny otwarcia
| pon-czw | 13:00-21:00 |
|---|---|
| pt | 13:00-22:00 |
| sob | 10:00-22:00 |
| niedz | 10:00-21:00 |
„otwarte teraz” liczone w strefie Europe/Warsaw
Kontakt
- Telefon+48 513 827 301
- Stronaskw-racingpark.pl
- Rezerwacja-
- Instagram-
Dane techniczne
| Kart | Moc | Min. wiek | Min. wzrost |
|---|---|---|---|
| Sodi RT10 (Senior) | 6,5 KM | 15 lat | 135 cm |
| Sodi LR5 (Junior) | 5,5 KM | 8 lat | 120 cm |
| Sodi 2Drive (tandem) | 9 KM | 4 lat | 110 cm |
Układy toru
- pełny-
Rekordy i ranking
Jeszcze nikt nie zapisał tu czasu okrążenia.
Ranking tego toru powstaje z czasów zgłaszanych przez kierowców, w rozbiciu na klasę karta - inny kart to inny wyścig. Domyślnie pokazujemy tylko wyniki potwierdzone zdjęciem z pomiaru czasu.
- rekord toru
- rekord osobisty
- wolniej niż PB
Czasy pochodzą od użytkowników i nie są oficjalnym pomiarem czasu toru.
Opinie
Opinie kierowców pojawią się razem z kontami użytkowników. Jedna opinia na osobę na tor, bez anonimowych ocen - inaczej ocena nic nie znaczy.
Dojazd
- Adres
- ul. gen. Emila Fieldorfa Nila 7, Skawina
- Współrzędne
- 49.97384, 19.78694