SilverStone Opole
Zawada · Opolskie · C.H. Turawa Park, ul. Dębowa 1
odkrytyzamknięte · otwiera pt 14:00
- Cena od
- 60 zł
- Długość
- 650 m
- Nawierzchnia
- -
- Układy
- 1
Cennik
| Sesja | Czas | Okrążenia | Cena |
|---|---|---|---|
| Mini Grand Prix (kwalifikacje + wyścig 15 okrążeń), od 5 osób | - | - | 100 zł |
| Grand Prix (rozgrzewka + kwalifikacje + wyścig 15 okrążeń), od 5 osób | - | - | 130 zł |
| duży kart, 8 minduży kart | 8 min | - | 60 zł |
| mały kart (dziecięcy), 8 minmały kart (dziecięcy) | 8 min | - | 60 zł |
| tandem, 8 mintandem (dwuosobowy) | 8 min | - | 80 zł |
| duży kart, 2 × 8 minduży kart | 16 min | - | 110 zł |
| mały kart (dziecięcy), 2 × 8 minmały kart (dziecięcy) | 16 min | - | 110 zł |
| pakiet startowy: 2 jazdy + karta + kominiarkaduży kart | 16 min | - | 120 zł |
| tandem, 2 × 8 mintandem (dwuosobowy) | 16 min | - | 140 zł |
| karnet 5 przejazdów × 8 minduży / mały kart | 40 min | - | 275 zł |
| karnet 10 przejazdów × 8 minduży / mały kart | 80 min | - | 500 zł |
Godziny i kontakt
Godziny otwarcia
| pon-pt | 14:00-20:00 |
|---|---|
| sob-niedz | 12:00-20:00 |
„otwarte teraz” liczone w strefie Europe/Warsaw
Kontakt
- Telefon+48 795 851 336
- Stronagokartyopole.pl
- Rezerwacja-
- Instagram-
Dane techniczne
| Kart | Moc | Min. wiek | Min. wzrost |
|---|---|---|---|
| duży kart | 6,5 KM | - | 145 cm |
| mały kart (dziecięcy) | 4,5 KM | - | 135 cm |
| tandem (dwuosobowy) | 9 KM | 18 lat | - |
Układy toru
- pełny-
Rekordy i ranking
Jeszcze nikt nie zapisał tu czasu okrążenia.
Ranking tego toru powstaje z czasów zgłaszanych przez kierowców, w rozbiciu na klasę karta - inny kart to inny wyścig. Domyślnie pokazujemy tylko wyniki potwierdzone zdjęciem z pomiaru czasu.
- rekord toru
- rekord osobisty
- wolniej niż PB
Czasy pochodzą od użytkowników i nie są oficjalnym pomiarem czasu toru.
Opinie
Opinie kierowców pojawią się razem z kontami użytkowników. Jedna opinia na osobę na tor, bez anonimowych ocen - inaczej ocena nic nie znaczy.
Dojazd
- Adres
- C.H. Turawa Park, ul. Dębowa 1, Zawada
- Współrzędne
- 50.68635, 17.98179